100多分能上什么??茖W校(2024年??圃盒?00強-最好的大專學校排名及分數線)
來源:中專網作者:創(chuàng)始人 時間:2025-02-04 14:21:43
摘要:軟科最新榜單顯示:2024年??圃盒V袑嵙ψ顝姷氖翘旖蚴新殬I(yè)大學,全國排名靠前的高職院校還有陜西工業(yè)職業(yè)技術學院、北京電子科技職業(yè)學院、廣州番禺職業(yè)技術學院、黃河水利職業(yè)技術學院等。下面為大家?guī)韺?婆琶?00名及分數線,供查閱。一、2024年??圃盒?00強2024年高職院校排名前十強:天津市職業(yè)大學、陜西工業(yè)職業(yè)技術學院,并列第一名;北京電子科技職業(yè)學院,第三名;黃河水利職業(yè)技術學院,第三名
軟科最新榜單顯示:2024年??圃盒V袑嵙ψ顝姷氖?strong>天津市職業(yè)大學,全國排名靠前的高職院校還有陜西工業(yè)職業(yè)技術學院、北京電子科技職業(yè)學院、廣州番禺職業(yè)技術學院、黃河水利職業(yè)技術學院等。
下面為大家?guī)韺?婆琶?00名及分數線,供查閱。
2024年高職院校排名前十強:
天津市職業(yè)大學、陜西工業(yè)職業(yè)技術學院,并列第一名;
北京電子科技職業(yè)學院,第三名;
黃河水利職業(yè)技術學院,第三名;
廣州番禺職業(yè)技術學院、無錫職業(yè)技術學院,并列第五名;
深圳信息職業(yè)技術學院、山東商業(yè)職業(yè)技術學院,并列第六名;
重慶工業(yè)職業(yè)技術學院,第七名;
長沙民政職業(yè)技術學院,第八名;
江蘇農林職業(yè)技術學院,第九名;
浙江金融職業(yè)學院,第十名。
以陜西理科為例,為大家整理了錄取分數線最高的前100所公辦??茖W校名單。
學校名 | 2023分數 | 2023位次 |
常州信息職業(yè)技術學院 | 399 | 92336 |
北京電子科技職業(yè)學院 | 395 | 94928 |
鹽城幼兒師范高等??茖W校 | 393 | 96585 |
無錫職業(yè)技術學院 | 385 | 101677 |
安徽警官職業(yè)學院 | 381 | 104345 |
武漢職業(yè)技術學院 | 378 | 106863 |
黃河水利職業(yè)技術學院 | 375 | 108358 |
四川中醫(yī)藥高等??茖W校 | 375 | 108847 |
蘇州市職業(yè)大學 | 374 | 109225 |
重慶醫(yī)藥高等專科學校 | 371 | 111619 |
焦作大學 | 369 | 112465 |
重慶電子工程職業(yè)學院 | 364 | 115758 |
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 363 | 116282 |
連云港職業(yè)技術學院 | 362 | 117060 |
湖北三峽職業(yè)技術學院 | 357 | 120221 |
上海工藝美術職業(yè)學院 | 354 | 121827 |
河南推拿職業(yè)學院 | 354 | 122149 |
陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 353 | 122766 |
蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 352 | 123257 |
長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 351 | 123616 |
成都航空職業(yè)技術學院 | 349 | 124724 |
南京信息職業(yè)技術學院 | 348 | 125495 |
長春醫(yī)學高等??茖W校 | 346 | 126386 |
西安電力高等??茖W校 | 346 | 126660 |
惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 345 | 127419 |
長沙職業(yè)技術學院 | 344 | 127915 |
重慶城市管理職業(yè)學院 | 343 | 128102 |
商丘醫(yī)學高等專科學校 | 343 | 128249 |
云南財經職業(yè)學院 | 343 | 128424 |
石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 342 | 128666 |
長沙民政職業(yè)技術學院 | 342 | 129035 |
山東中醫(yī)藥高等??茖W校 | 341 | 129299 |
九江職業(yè)大學 | 341 | 129424 |
浙江經濟職業(yè)技術學院 | 340 | 129810 |
陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 340 | 129931 |
天津電子信息職業(yè)技術學院 | 340 | 130146 |
咸陽職業(yè)技術學院 | 339 | 130348 |
江蘇農林職業(yè)技術學院 | 339 | 130470 |
上海電子信息職業(yè)技術學院 | 339 | 130650 |
南京機電職業(yè)技術學院 | 339 | 130762 |
重慶工商職業(yè)學院 | 338 | 130829 |
天津市職業(yè)大學 | 338 | 130978 |
江蘇航運職業(yè)技術學院 | 338 | 131325 |
重慶電力高等??茖W校 | 337 | 131553 |
西安航空職業(yè)技術學院 | 337 | 131643 |
長沙航空職業(yè)技術學院 | 337 | 131847 |
陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 336 | 131959 |
江蘇護理職業(yè)學院 | 336 | 132061 |
長沙電力職業(yè)技術學院 | 336 | 132094 |
上海科學技術職業(yè)學院 | 336 | 132191 |
四川工程職業(yè)技術大學 | 336 | 132258 |
江西師范高等??茖W校 | 335 | 132427 |
日照職業(yè)技術學院 | 335 | 132481 |
鄭州電力高等??茖W校 | 335 | 132541 |
北京社會管理職業(yè)學院 | 334 | 133124 |
西安鐵路職業(yè)技術學院 | 333 | 133491 |
成都職業(yè)技術學院 | 333 | 133791 |
湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 332 | 134041 |
河南醫(yī)學高等??茖W校 | 332 | 134097 |
武漢警官職業(yè)學院 | 332 | 134270 |
湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 332 | 134275 |
重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 331 | 134865 |
陜西能源職業(yè)技術學院 | 330 | 134890 |
安徽中醫(yī)藥高等??茖W校 | 330 | 134928 |
四川護理職業(yè)學院 | 330 | 135142 |
甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | 330 | 135385 |
運城師范高等??茖W校 | 329 | 135599 |
雅安職業(yè)技術學院 | 329 | 135615 |
廣東南華工商職業(yè)學院 | 328 | 135939 |
保定電力職業(yè)技術學院 | 328 | 136194 |
天津機電職業(yè)技術學院 | 328 | 136236 |
遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 327 | 136611 |
江西制造職業(yè)技術學院 | 327 | 136660 |
天津輕工職業(yè)技術學院 | 326 | 136863 |
江西電力職業(yè)技術學院 | 326 | 136871 |
寶雞職業(yè)技術學院 | 326 | 137202 |
廣西電力職業(yè)技術學院 | 325 | 137620 |
海南政法職業(yè)學院 | 323 | 138290 |
陜西交通職業(yè)技術學院 | 322 | 138588 |
江西醫(yī)學高等??茖W校 | 322 | 138886 |
陜西財經職業(yè)技術學院 | 321 | 139258 |
成都紡織高等??茖W校 | 321 | 139350 |
陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 321 | 139366 |
張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 321 | 139435 |
青海農牧科技職業(yè)學院 | 320 | 139533 |
山東醫(yī)學高等??茖W校 | 320 | 139611 |
滄州醫(yī)學高等專科學校 | 319 | 139860 |
楊凌職業(yè)技術學院 | 319 | 140127 |
西安鐵路職業(yè)技術學院 | 319 | 140199 |
天津醫(yī)學高等??茖W校 | 318 | 140302 |
洛陽職業(yè)技術學院 | 318 | 140305 |
淮南聯合大學 | 318 | 140309 |
南陽醫(yī)學高等專科學校 | 318 | 140425 |
鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 318 | 140646 |
南京科技職業(yè)學院 | 317 | 140909 |
上海出版印刷高等??茖W校 | 317 | 141012 |
鄭州幼兒師范高等??茖W校 | 316 | 141176 |
上海城建職業(yè)學院 | 316 | 141261 |
江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 315 | 141771 |
寧夏工業(yè)職業(yè)學院 | 315 | 141822 |
2023年前100名公辦大專院校分數線位于315分到399分之間,對應的錄取位次從141822名到92336名,陜西理科???023年是150分,因此對于各位考生來說,想要上最好的公辦大專,至少需要超??婆尉€165分及以上。
分數線最高的前五所好大專:
常州信息職業(yè)技術學院,399分,92336名;北京電子科技職業(yè)學院,395分,94928名;鹽城幼兒師范高等??茖W校,393分,96585名;無錫職業(yè)技術學院,385分,101677名;安徽警官職業(yè)學院,381分,104345名。
前100名??茖W校中,分數線及位次比較低的是江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院和寧夏工業(yè)職業(yè)學院,最低分315分,對應位次分別是141711名和141822名。另外350分左右能上的專科大學有長沙衛(wèi)生職業(yè)學院351分、蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院352分、成都航空職業(yè)技術學院349分等。